Desa Sidomukti

Kec. Mayang, Kab. Jember
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Sidomukti

Hari Libur Nasional

Hari Buruh Internasional / Pekerja

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Sidomukti Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Sidomukti, 2025

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun LEDOK 931 2.355 1.168 49.60% 1.187 50.40%
1 RW. 001 90 235 120 51.06% 115 48.94%
1 RT. 002 26 65 34 52.31% 31 47.69%
2 RT. 001 27 77 39 50.65% 38 49.35%
3 RT. 003 37 93 47 50.54% 46 49.46%
2 RW. 004 158 400 202 50.50% 198 49.50%
1 RT. 001 53 132 72 54.55% 60 45.45%
2 RT. 002 50 131 63 48.09% 68 51.91%
3 RT. 003 55 137 67 48.91% 70 51.09%
3 RW. 005 127 328 165 50.30% 163 49.70%
1 RT. 001 56 149 72 48.32% 77 51.68%
2 RT. 002 40 103 52 50.49% 51 49.51%
3 RT. 003 31 76 41 53.95% 35 46.05%
4 RW. 008 146 358 171 47.77% 187 52.23%
1 RT. 003 64 164 76 46.34% 88 53.66%
2 RT. 001 48 115 59 51.30% 56 48.70%
3 RT. 002 34 79 36 45.57% 43 54.43%
5 RW. 007 99 234 120 51.28% 114 48.72%
1 RT. 001 57 136 68 50.00% 68 50.00%
2 RT. 002 17 46 24 52.17% 22 47.83%
3 RT. 003 25 52 28 53.85% 24 46.15%
6 RW. 002 110 290 136 46.90% 154 53.10%
1 RT. 002 40 105 47 44.76% 58 55.24%
2 RT. 001 49 132 64 48.48% 68 51.52%
3 RT. 003 21 53 25 47.17% 28 52.83%
7 RW. 006 105 265 135 50.94% 130 49.06%
1 RT. 003 43 110 56 50.91% 54 49.09%
2 RT. 001 34 84 45 53.57% 39 46.43%
3 RT. 002 28 71 34 47.89% 37 52.11%
8 RW. 003 94 240 117 48.75% 123 51.25%
1 RT. 001 45 110 56 50.91% 54 49.09%
2 RT. 002 36 92 46 50.00% 46 50.00%
3 RT. 003 12 36 14 38.89% 22 61.11%
4 RT. 005 1 2 1 50.00% 1 50.00%
9 RW. 012 1 2 1 50.00% 1 50.00%
1 RT. 003 1 2 1 50.00% 1 50.00%
10 RW. 014 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 003 1 1 1 100.00% 0 0.00%
11 RW. 018 0 2 0 0.00% 2 100.00%
1 RT. 002 0 2 0 0.00% 2 100.00%
2 Dusun KRAJAN 1.168 2.911 1.465 50.33% 1.446 49.67%
1 RW. 012 108 271 129 47.60% 142 52.40%
1 RT. 002 43 109 53 48.62% 56 51.38%
2 RT. 001 24 57 29 50.88% 28 49.12%
3 RT. 003 41 105 47 44.76% 58 55.24%
2 RW. 015 131 327 167 51.07% 160 48.93%
1 RT. 003 41 100 51 51.00% 49 49.00%
2 RT. 001 40 105 56 53.33% 49 46.67%
3 RT. 002 50 122 60 49.18% 62 50.82%
3 RW. 017 98 247 119 48.18% 128 51.82%
1 RT. 003 29 68 36 52.94% 32 47.06%
2 RT. 001 34 89 44 49.44% 45 50.56%
3 RT. 002 35 90 39 43.33% 51 56.67%
4 RW. 019 145 350 183 52.29% 167 47.71%
1 RT. 002 47 106 57 53.77% 49 46.23%
2 RT. 001 64 153 79 51.63% 74 48.37%
3 RT. 003 32 86 45 52.33% 41 47.67%
4 RT. 004 2 5 2 40.00% 3 60.00%
5 RW. 016 112 271 140 51.66% 131 48.34%
1 RT. 002 34 80 43 53.75% 37 46.25%
2 RT. 003 47 109 56 51.38% 53 48.62%
3 RT. 001 31 82 41 50.00% 41 50.00%
6 RW. 010 70 190 91 47.89% 99 52.11%
1 RT. 001 15 49 21 42.86% 28 57.14%
2 RT. 003 20 54 23 42.59% 31 57.41%
3 RT. 002 35 87 47 54.02% 40 45.98%
7 RW. 001 4 10 4 40.00% 6 60.00%
1 RT. 001 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RT. 003 2 6 2 33.33% 4 66.67%
3 RT. 009 1 2 1 50.00% 1 50.00%
8 RW. 002 3 7 3 42.86% 4 57.14%
1 RT. 001 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RT. 002 2 5 2 40.00% 3 60.00%
9 RW. 003 11 25 14 56.00% 11 44.00%
1 RT. 017 1 2 1 50.00% 1 50.00%
2 RT. 002 1 2 1 50.00% 1 50.00%
3 RT. 003 8 19 11 57.89% 8 42.11%
4 RT. 016 1 2 1 50.00% 1 50.00%
10 RW. 005 5 15 6 40.00% 9 60.00%
1 RT. 001 4 13 5 38.46% 8 61.54%
2 RT. 003 1 2 1 50.00% 1 50.00%
11 RW. 006 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT. 003 1 3 1 33.33% 2 66.67%
12 RW. 007 3 8 4 50.00% 4 50.00%
1 RT. 001 0 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003 3 7 4 57.14% 3 42.86%
13 RW. 009 70 184 96 52.17% 88 47.83%
1 RT. 001 10 29 15 51.72% 14 48.28%
2 RT. 002 33 84 45 53.57% 39 46.43%
3 RT. 003 27 71 36 50.70% 35 49.30%
14 RW. 011 73 189 94 49.74% 95 50.26%
1 RT. 001 17 47 20 42.55% 27 57.45%
2 RT. 002 21 60 33 55.00% 27 45.00%
3 RT. 003 35 82 41 50.00% 41 50.00%
15 RW. 013 95 229 108 47.16% 121 52.84%
1 RT. 001 26 69 30 43.48% 39 56.52%
2 RT. 002 26 62 30 48.39% 32 51.61%
3 RT. 003 43 98 48 48.98% 50 51.02%
16 RW. 014 123 311 163 52.41% 148 47.59%
1 RT. 001 48 116 61 52.59% 55 47.41%
2 RT. 002 47 124 65 52.42% 59 47.58%
3 RT. 003 28 71 37 52.11% 34 47.89%
17 RW. 018 116 274 143 52.19% 131 47.81%
1 RT. 001 40 88 50 56.82% 38 43.18%
2 RT. 002 30 75 35 46.67% 40 53.33%
3 RT. 003 46 111 58 52.25% 53 47.75%
18 RW. 020 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
19 RW. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 Dusun - 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 000 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 000 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 Dusun LEDUK 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 008 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 Dusun KRAJAN DESA SIDOMUKTI 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 011 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2.099 5.266 2.633 50.00% 2.633 50.00%

Desa

2.633

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.633penduduk

2.633

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.633penduduk

5.266

TOTAL

TOTAL5.266penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUNARDI HADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

6

Surat

Tahun Ini

9

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

9

Surat

Peta Desa

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

APBDesa 2025 Pendapatan

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Pemerintah Desa

SUNARDI HADI

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

MISNAWI

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

FATHOROJI

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

HIDAYATI MILYAH

Staff Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SURYADI SETIAWAN

Staff Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

REIZA FAHMI BARLAMAN SYAH

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

NUR AHMADI

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD DAFIR

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

MOH. ZEINOL HASAN

Staff Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

IRWAN HARDI CANDRA

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

IMAM SAPI'I

Kepala Dusun Ledok
Tidak Ada di Kantor

MAIMUN

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor