Kec. Mayang, Kab. Jember
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 177 | 3,36% | 89 | 1,69% | 88 | 1,67% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 503 | 9,55% | 263 | 4,99% | 240 | 4,56% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 574 | 10,90% | 299 | 5,68% | 275 | 5,22% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 520 | 9,87% | 267 | 5,07% | 253 | 4,80% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 485 | 9,21% | 260 | 4,94% | 225 | 4,27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 441 | 8,37% | 220 | 4,18% | 221 | 4,20% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 448 | 8,51% | 211 | 4,01% | 237 | 4,50% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 479 | 9,10% | 222 | 4,22% | 257 | 4,88% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 474 | 9,00% | 240 | 4,56% | 234 | 4,44% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 372 | 7,06% | 193 | 3,67% | 179 | 3,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 317 | 6,02% | 142 | 2,70% | 175 | 3,32% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 225 | 4,27% | 112 | 2,13% | 113 | 2,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 251 | 4,77% | 115 | 2,18% | 136 | 2,58% |
| JUMLAH | 5.266 | 100,00% | 2.633 | 50,00% | 2.633 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.266 | 100,00% | 2.633 | 50,00% | 2.633 | 50,00% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.593.329.000,00Rp. 2.596.585.623,00
Rp. 2.429.443.385,92Rp. 2.606.614.834,00
Rp. 0,00Rp. 10.029.211,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 1.425.091.000,00Rp. 1.425.091.000,00
Rp. 84.519.000,00Rp. 84.519.000,00
Rp. 783.719.000,00Rp. 786.975.623,00
Rp. 200.000.000,00Rp. 200.000.000,00
Rp. 942.428.835,92Rp. 988.053.814,00
Rp. 1.101.091.800,00Rp. 1.226.138.270,00
Rp. 69.122.750,00Rp. 70.622.750,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 316.800.000,00Rp. 316.800.000,00