Kec. Mayang, Kab. Jember
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 186 | 3,53% | 93 | 1,77% | 93 | 1,77% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 518 | 9,84% | 272 | 5,17% | 246 | 4,67% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 563 | 10,69% | 290 | 5,51% | 273 | 5,18% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 517 | 9,82% | 270 | 5,13% | 247 | 4,69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 486 | 9,23% | 256 | 4,86% | 230 | 4,37% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 433 | 8,22% | 218 | 4,14% | 215 | 4,08% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 455 | 8,64% | 213 | 4,04% | 242 | 4,60% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 480 | 9,12% | 224 | 4,25% | 256 | 4,86% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 471 | 8,94% | 240 | 4,56% | 231 | 4,39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 371 | 7,05% | 194 | 3,68% | 177 | 3,36% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 314 | 5,96% | 138 | 2,62% | 176 | 3,34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 223 | 4,23% | 112 | 2,13% | 111 | 2,11% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 249 | 4,73% | 113 | 2,15% | 136 | 2,58% |
| JUMLAH | 5.266 | 100,00% | 2.633 | 50,00% | 2.633 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.266 | 100,00% | 2.633 | 50,00% | 2.633 | 50,00% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 2.593.329.000,00Rp. 2.596.585.623,00
Rp. 2.429.443.385,92Rp. 2.606.614.834,00
Rp. 0,00Rp. 10.029.211,00
Rp. 100.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 1.425.091.000,00Rp. 1.425.091.000,00
Rp. 84.519.000,00Rp. 84.519.000,00
Rp. 783.719.000,00Rp. 786.975.623,00
Rp. 200.000.000,00Rp. 200.000.000,00
Rp. 942.428.835,92Rp. 988.053.814,00
Rp. 1.101.091.800,00Rp. 1.226.138.270,00
Rp. 69.122.750,00Rp. 70.622.750,00
Rp. 0,00Rp. 5.000.000,00
Rp. 316.800.000,00Rp. 316.800.000,00