Kec. Mayang, Kab. Jember
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 168 | 3,19% | 84 | 1,60% | 84 | 1,60% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 501 | 9,51% | 262 | 4,98% | 239 | 4,54% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 567 | 10,77% | 294 | 5,58% | 273 | 5,18% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 522 | 9,91% | 269 | 5,11% | 253 | 4,80% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 489 | 9,29% | 261 | 4,96% | 228 | 4,33% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 433 | 8,22% | 216 | 4,10% | 217 | 4,12% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 461 | 8,75% | 219 | 4,16% | 242 | 4,60% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 480 | 9,12% | 223 | 4,23% | 257 | 4,88% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 472 | 8,96% | 238 | 4,52% | 234 | 4,44% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 379 | 7,20% | 197 | 3,74% | 182 | 3,46% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 314 | 5,96% | 142 | 2,70% | 172 | 3,27% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 228 | 4,33% | 113 | 2,15% | 115 | 2,18% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 252 | 4,79% | 115 | 2,18% | 137 | 2,60% |
| JUMLAH | 5.266 | 100,00% | 2.633 | 50,00% | 2.633 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.266 | 100,00% | 2.633 | 50,00% | 2.633 | 50,00% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.250.713.626,00
Rp. 0,00Rp. 1.269.824.686,70
Rp. 0,00Rp. 19.111.063,70
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,00Rp. 48.715.000,00
Rp. 0,00Rp. 728.542.626,00
Rp. 0,00Rp. 905.071.686,70
Rp. 0,00Rp. 147.253.000,00
Rp. 0,00Rp. 53.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 161.000.000,00