Kec. Mayang, Kab. Jember
Prov. Jawa Timur
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 128 | 2,43% | 64 | 1,22% | 64 | 1,22% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 487 | 9,25% | 255 | 4,84% | 232 | 4,41% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 587 | 11,15% | 298 | 5,66% | 289 | 5,49% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 514 | 9,76% | 271 | 5,15% | 243 | 4,61% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 488 | 9,27% | 254 | 4,82% | 234 | 4,44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 445 | 8,45% | 229 | 4,35% | 216 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 430 | 8,17% | 201 | 3,82% | 229 | 4,35% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 484 | 9,19% | 228 | 4,33% | 256 | 4,86% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 456 | 8,66% | 228 | 4,33% | 228 | 4,33% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 415 | 7,88% | 218 | 4,14% | 197 | 3,74% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 313 | 5,94% | 145 | 2,75% | 168 | 3,19% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 246 | 4,67% | 116 | 2,20% | 130 | 2,47% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 273 | 5,18% | 126 | 2,39% | 147 | 2,79% |
| JUMLAH | 5.266 | 100,00% | 2.633 | 50,00% | 2.633 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5.266 | 100,00% | 2.633 | 50,00% | 2.633 | 50,00% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 0,00Rp. 1.250.713.626,00
Rp. 0,00Rp. 1.269.824.686,70
Rp. 0,00Rp. 19.111.063,70
Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,00Rp. 48.715.000,00
Rp. 0,00Rp. 728.542.626,00
Rp. 0,00Rp. 905.071.686,70
Rp. 0,00Rp. 147.253.000,00
Rp. 0,00Rp. 53.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 3.000.000,00
Rp. 0,00Rp. 161.000.000,00